重慶社保代辦基數
| 類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
| 基本養老保險 | 3699 | 18495 | 16% | 8% | 591.84 | 295.92 | 2959.20 | 1479.60 |
| 失業保險 | 3699 | 18495 | 0.5% | 0.5% | 18.5 | 18.5 | 92.48 | 92.48 |
| 基本醫療保險 | 3699 | 18495 | 8.50% | 2.00% | 314.42 | 73.98 | 1572.08 | 369.90 |
| 大病醫療 | 3699 | 18495 | 1.500% | 5.00 | 55.49 | 5.00 | 277.43 | 5.00 |
| 工傷保險 | 3699 | 18495 | 0.60% | — | 22.19 | — | 110.97 | 0 |
| 小計 | 1002.44 | 393.40 | 5012.16 | 1946.98 | ||||
| 合計 | 1395.84 | 6959.14 | ||||||
| 【備注】社保增減員截止時間:每月20日前報次月減員,每月15日前報當月增員(增當月養、工、失,醫療+大?。?。 | ||||||||
服務優勢
省錢
省心
省力
承諾
安全
工具包
重慶社保代辦

2022年重慶社?;鶖蹬c比例

2019年重慶渝北區社保代繳基數與比例
重慶社保代辦流程
業務咨詢
提供方案
業務洽談
簽訂協議
提供服務
提供服務





客戶張老師

客服嚴老師